2016-04-01 21:06 鳳凰資訊 數(shù)聞
內(nèi)地人事調(diào)整知識(shí)問(wèn)答:
問(wèn):“雙非省長(zhǎng)”指的是,?
答:指的是既非中央委員也非中央候補(bǔ)委員的省長(zhǎng)/直轄市市長(zhǎng)/自治區(qū)主席。
問(wèn):31個(gè)省級(jí)的黨委書記和政府首長(zhǎng)的年齡分別是多少,?
答:詳細(xì)請(qǐng)看下面表格(資料截止時(shí)間:2016/04/01)
省市區(qū) | 省級(jí)黨委書記 | 出生年 | 歲數(shù) | 省級(jí)政府首長(zhǎng) | 出生年 | 歲數(shù) |
北京 | 郭金龍 | 1947 | 69 | 王安順 | 1957 | 59 |
天津 | 黃興國(guó)(代) | 1954 | 62 | 黃興國(guó) | 1954 | 62 |
上海 | 韓正 | 1954 | 62 | 楊雄 | 1953 | 63 |
重慶 | 孫政才 | 1963 | 53 | 黃奇帆 | 1952 | 64 |
河北 | 趙克志 | 1953 | 63 | 張慶偉 | 1961 | 55 |
山西 | 王儒林 | 1953 | 63 | 李小鵬 | 1959 | 57 |
遼寧 | 李希 | 1956 | 60 | 陳求發(fā) | 1954 | 62 |
吉林 | 巴音朝魯 | 1955 | 61 | 蔣超良 | 1957 | 59 |
黑龍江 | 王憲魁 | 1952 | 64 | 陸昊 | 1967 | 49 |
江蘇 | 羅志軍 | 1951 | 65 | 石泰峰 | 1956 | 60 |
浙江 | 夏寶龍 | 1952 | 64 | 李強(qiáng) | 1959 | 57 |
安徽 | 王學(xué)軍 | 1952 | 64 | 李錦斌 | 1958 | 58 |
福建 | 尤權(quán) | 1954 | 62 | 于偉國(guó) | 1955 | 61 |
江西 | 強(qiáng)衛(wèi) | 1953 | 63 | 鹿心社 | 1956 | 60 |
山東 | 姜異康 | 1953 | 63 | 郭樹(shù)清 | 1956 | 60 |
河南 | 謝伏瞻 | 1954 | 62 | 陳潤(rùn)兒 | 1957 | 59 |
湖北 | 李鴻忠 | 1956 | 60 | 王國(guó)生 | 1956 | 60 |
湖南 | 徐守盛 | 1953 | 63 | 杜家毫 | 1955 | 61 |
廣東 | 胡春華 | 1963 | 53 | 朱小丹 | 1953 | 63 |
海南 | 羅保銘 | 1952 | 64 | 劉賜貴 | 1955 | 61 |
四川 | 王東明 | 1956 | 60 | 尹力 | 1962 | 54 |
貴州 | 陳敏爾 | 1960 | 56 | 孫志剛 | 1954 | 62 |
云南 | 李紀(jì)恒 | 1957 | 59 | 陳豪 | 1954 | 62 |
陜西 | 婁勤儉 | 1956 | 60 | 胡和平(代) | 1962 | 54 |
甘肅 | 王三運(yùn) | 1952 | 64 | 林鐸(代) | 1956 | 60 |
青海 | 駱惠寧 | 1954 | 62 | 郝鵬 | 1960 | 56 |
新疆 | 張春賢 | 1953 | 63 | 雪克來(lái)提 | 1953 | 63 |
西藏 | 陳全國(guó) | 1955 | 61 | 洛桑江村 | 1957 | 59 |
內(nèi)蒙古 | 王君 | 1952 | 64 | 布小林(代) | 1958 | 58 |
廣西 | 彭清華 | 1957 | 59 | 陳武 | 1954 | 62 |
寧夏 | 李建華 | 1954 | 62 | 劉慧 | 1959 | 57 |
更多新聞圖表,,盡在大魚號(hào)微信,請(qǐng)搜索:大魚號(hào)或掃描下面二維碼關(guān)注,。
責(zé)編:吳曙良 PN022
一圖看懂時(shí)事新聞,,
鳳凰網(wǎng)大魚號(hào)工作室作品。
掃這個(gè)二維碼
看易懂好玩的新聞作品
2016-03-31 13:550
2016-03-25 14:170
2016-03-22 16:370
2018-12-29 11:140
2018-12-21 14:280
2018-11-30 15:030
2018-10-31 12:050
2018-09-19 09:430
2018-11-01 07:110
2018-09-14 10:500
2018-08-23 09:440
2018-08-16 10:050
2018-08-08 11:370
2018-12-30 19:240
2018-12-29 14:000
2018-12-29 09:420
2018-12-28 13:080
2018-12-26 10:140
2018-12-28 19:080
2018-12-25 17:520
2018-12-25 14:270
2018-12-24 17:230
2018-12-24 14:100
2017-01-16 15:090
2017-01-09 02:040
2017-01-06 07:540
2017-01-05 10:140
2017-01-03 09:340